索引号: 13690017/2022-00127 | 主题分类: 综合政务 | 发布机构: 教育局 |
成文日期: 2022-10-25 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
一、总体情况
2021年,降化县教育和体育局在县委、县政府的领导下,以《中华人民共和国政府信息公开条例》为指导,紧紧围绕全县教育工作,不断完善规范政府信息公开的工作机制和制度,梳理和规范信息公开的内容、程序、监督等事项。积极落实政府信息公开工作,强化制度机制建设,细化公开内容事项,加强信息发布、解读和回应,不断提高教育领域透明度,着力打造阳光政务,扎实有效推进政务公开的各项工作,有力地促进了全区教育事业发展。
2021年我局共主动公开各种信息1021条,其中在政府门户网站公开信息53条,通过隆化县教师发展中心网公开信息968条,办理人大代表建议2件,政协委员提案12件。内容涉及教育动态、“双减”工作、疫情防控、基础教育、学前教育、招考信息、教育教学管理经验以及各种重大节日活动情况等。通过隆化县政府网站、隆化县教师发展中心网主动公开各类信息。积极落实行政审批公开制度,加快推进“阳光”政务,将政务服务事项办理的法律依据、内容、条件、程序、要件、时限和办事流程图等在河北省政务服务事项管理平台上公布,让群众充分知晓,方便广大群众办事。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 1 | 0 | 63 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 2 | 无 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 9 | 702万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局严格落实政务公开各项工作要求,有力推动工作落实,政府信息公开工作水平稳步提高,群众满意度不断提升,较好地完成了全年工作目标。但在实际工作中,政务公开渠道还有待进一步优化,公开资料的档案管理还需进一步规范。
今后,我局将进一步加强对政府信息公开工作的组织领导,强化信息公开的责任意识、大局意识、服务意识,严格规范政府信息公开的工作流程、内容和公开形式,加强信息公开管理,更好地接受社会公众对信息公开情况的监督,全面形成信息公开的长效机制,确保及时、准确的发布信息,及时回应社会关切的问题,促进政务阳光透明,不断提升信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
目前我局暂无其他需要报告的事项。