索引号: 13690014/2024-00186 | 主题分类: 城乡建设 | 发布机构: 住建局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
隆化县住房和城乡建设局
2023年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称“条例”)及省、市、县人民政府有关政府信息公开的具体要求,我局高度重视并积极推进政府信息公开工作,确保政府信息全面、及时、准确公开,提高工作的透明度和公信力,为经济社会活动和人民群众生产、生活提供服务,根据规定,现将我局2023年度政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2023年,在县委、县政府的正确领导下,我局认真贯彻落实省、市、县政务公开工作有关规定,一是健全机制,完善制度。成立了以党组书记、局长任组长,相关股室负责人为组员的政府信息公开工作领导小组,同时,进一步完善了各项工作制度,并统一纳入机关工作制度,方便学习和落实。二是组织培训,加强学习。政府信息公开工作政策性、技术性强,内容到形式上要求标准高,为将此项工作做准、做实、做细、做好,我局机关全体工作人员系统学习了《中华人民共和国政府信息公开条例》,提高了开展政府信息公开工作的能力。三是加强审核,及时公开,及时上传县政府门户网站,以备群众查询,年内,未收到依申请公开的信函和电话。四是监督检查,确保安全。严格按照《信息公开保密审查制度》规范信息的采集,审核和发布流程,严格政府信息公开发布工作,年内未受到任何公民、法人或其他组织的举报、投诉及行政复议、行政诉讼等。全年主要对财政预算决算、公示公告、处罚决定等及时向社会进行了公开,本年度我单位主动公开政府信息48条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(五)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |||
其他对外管理服务事项 | 1 | 17 | 18 | |||
第二十条第(六)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政处罚 | 1 | 11 | 12 | |||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||
行政事业性收费 | 1 | 2 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
我局政府信息公开工作存在的问题:一是队伍建设有待加强,专业素质还需进一步提高。二是政务公开渠道有待进一步优化。
(二)改进措施
一是加大培训力度,切实提高业务水平。加强学习《中华人民共和国政府信息公开条例》相关文件精神,及时上报各类政务信息,同时提高信息员的专业素养,确保信息公开工作顺利开展。
二是进一步健全和完善政府信息公开各项工作制度,规范公开内容,提高公开质量。
三是进一步加强对政务公开工作的指导和监督,健全有关检查制度、责任追究制度、反馈制度,确保把我局政府信息公开工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
无。
隆化县住房和城乡建设局
2024年1月19日